Description
Mastervolt MVG-serien
12V 25-200Ah
I Gel batterier, är elektrolyten bunden i gelform. Denna typ av batteri är helt underhållsfritt och bildar ingen knallgas vid normal användning. Eftersom ingen extra ventilation krävs kan batterierna monteras överallt , även under sängar som är vanligt i både husbilar och båtar, ett ställe som är starkt olämpligt för traditionella batterier.
Batterierna är idealiska som service/förbrukningsbatteri, cyklisk drift och kan återladdas väldigt snabbt.
- Perfekt servicebatteri för medium och stora 12 och 24 voltsystem.
- Extremt lång livslängd.
- Ingen gasutveckling vid normal drift.
- Snabb återladdning, och klarar stora strömuttag.
- För intensiv användning med ett stort antal laddningar / urladdningar.
- Väldigt låg självurladdning.
- Hög avkastning i förhållande till pris.
- Två års garanti.
- Ej lämpliga som startbatteri.
MVG 12/25
General specifications | ||
Nominal battery voltage | 12 V | |
Nominal battery capacity C20 (battery capacity at a discharge time of 20 hours, till 10.5 V per battery) | 25 Ah | |
Max. charge current | 12.5 A | |
Battery terminals | A-type | |
Max. outer dimensions (incl. terminals/grip handles), lxwxh | 167 x 176 x 126 mm 6.6 x 6.9 x 5.0 inch |
|
Weight | 9.6 kg 21.2 lb |
|
Technical specifications | ||
CCA to DIN | 110 A | |
CCA to SAE | 175 A |
MVG 12/55
General specifications | ||
Nominal battery voltage | 12 V | |
Nominal battery capacity C20 (battery capacity at a discharge time of 20 hours, till 10.5 V per battery) | 55 Ah | |
Max. charge current | 27.5 A | |
Battery terminals | A-type | |
Max. outer dimensions (incl. terminals/grip handles), lxwxh | 261 x 136 x 230 mm 10.3 x 5.4 x 9.1 inch |
|
Weight | 19 kg 41.9 lb |
|
Technical specifications | ||
CCA to DIN | 230 A | |
CCA to SAE | 380 A |
MVG 12/85
Nominal battery voltage | 12 V | |
Nominal battery capacity C20 (battery capacity at a discharge time of 20 hours, till 10.5 V per battery) | 85 Ah | |
Max. charge current | 42.5 A | |
Battery terminals | A-type | |
Max. outer dimensions (incl. terminals/grip handles), lxwxh | 330 x 171 x 236 mm 13.0 x 6.7 x 9.3 inch |
|
Weight | 32.6 kg 71.9 lb |
|
Technical specifications | ||
CCA to DIN | 270 A | |
CCA to SAE | 450 A |
MVG 12/120
General specifications | ||
Nominal battery voltage | 12 V | |
Nominal battery capacity C20 (battery capacity at a discharge time of 20 hours, till 10.5 V per battery) | 120 Ah | |
Max. charge current | 60 A | |
Battery terminals | A-type | |
Max. outer dimensions (incl. terminals/grip handles), lxwxh | 513 x 189 x 223 mm 20.2 x 7.4 x 8.8 inch |
|
Weight | 41 kg 90.4 lb |
|
Technical specifications | ||
CCA to DIN | 450 A | |
CCA to SAE | 760 A |
MVG 12/140
General specifications | ||
Nominal battery voltage | 12 V | |
Nominal battery capacity C20 (battery capacity at a discharge time of 20 hours, till 10.5 V per battery) | 140 Ah | |
Max. charge current | 70 A | |
Battery terminals | A-type | |
Max. outer dimensions (incl. terminals/grip handles), lxwxh | 513 x 223 x 223 mm 20.2 x 8.8 x 8.8 inch |
|
Weight | 49 kg 108.0 lb |
|
Technical specifications | ||
CCA to DIN | 540 A | |
CCA to SAE | 920 A |
MVG 12/200
General specifications | ||
Nominal battery voltage | 12 V | |
Nominal battery capacity C20 (battery capacity at a discharge time of 20 hours, till 10.5 V per battery) | 200 Ah | |
Max. charge current | 100 A | |
Battery terminals | A-type | |
Max. outer dimensions (incl. terminals/grip handles), lxwxh | 518 x 274 x 238 mm 20.4 x 10.8 x 9.4 inch |
|
Weight | 70 kg 154.3 lb |
|
Technical specifications | ||
CCA to DIN | 630 A | |
CCA to SAE | 1100 A |